Tandlæge Frederiksberg / Behandlinger / Priser
Vores priser afspejler vores kvalitet
Hos os behandles du udelukkende af erfarne, danskuddannede tandlæger og klinikassistenter. Vi anvender kun materialer og teknik af højeste kvalitet fra danske leverandører, og vi har specialiseret os inden for vores felt frem for at tilbyde bred, generel tandpleje.
Det betyder, at du online sandsynligvis kan finde lavere priser. Det vi til gengæld tilbyder, er tryghed for, at du får den bedste behandling med de bedste materialer – hver gang.
| Behandling / Ydelse | Pris |
|---|---|
| Undersøgelse & forebyggelse | |
| Diagnostisk grundundersøgelse | 191,59 kr. |
| Fokuseret undersøgelse | 157,12 kr. |
| Parodontitis undersøgelse | 505 kr. |
| Bidfunktionel undersøgelse af bid og slid | 1.250 kr. |
| Individuel forebyggende behandling | 190,17 kr. |
| Konsultation | 775 kr. |
| Lokalbedøvelse | 517 kr. |
| Røntgen | |
| Enoralt røntgenoptagelse | 174,95 kr. |
| Bitewings (2 stk. røntgenbilleder) | 224 kr. |
| Ortopan røntgenoptagelse | 850 - 1.250 kr. |
| Tandrensning & parodontal | |
| Tandrensning | 219 kr. |
| Udvidet tandrensning ved Parodontitis | 300 kr. |
| Tandrodsrensning (per tand) | 124,08 kr. |
| Kirurgisk parodontalbehandling | 5.450 kr. |
| Tandretning (Invisalign / ClearCorrect) | |
| Forundersøgelse inkl. 3D-scan og fotos | 2.500 kr. |
| Overkæben | Fra 12.500 kr. |
| Underkæben | Fra 12.500 kr. |
| Over- & underkæben (Samlet) | Fra 22.000 kr. |
| Reparation af retentionstråd | 975 kr. |
| Ny retentionstråd | 3.350 kr. |
| Bidskinner | |
| Tynd Essix skinne | 3.550 kr. |
| RFS | 4.550 kr. |
| Snorkeskinne | 6.500 - 9.095 kr. |
|
Kroner Bemærk: Priserne er ekskl. opbygning, røntgen og bedøvelse. |
|
| Fuldkeramisk krone | 6.500 - 7.800 kr. |
| Implantatkrone | Fra 8.600 kr. |
| Plastkrone | 3.750 - 4.750 kr. |
|
Kirurgi Bemærk: Priserne er uden bedøvelse og røntgen. |
|
| Operativ fjernelse af visdomstand | 1.950 - 3.550 kr. |
| Simpel tandudtrækning | 363 kr. |
| Kompliceret tandudtrækning | Fra 650 kr. |
| Knogleopbygning efter tandfjernelse | 3.000 - 6.000 kr. |
| Implantater & Broer | |
| Operation – indsættelse af 1 implantat | Fra 9.500 kr. |
| Implantatkrone (sættes på implantatet) | Fra 8.600 kr. |
| Knogleopbygning i forbindelse med implantat | 2.500 - 6.500 kr. |
| Bihuleløft | 4.000 - 7.000 kr. |
| 3-leddet bro – fuldkeramisk | Fra 19.800 kr. |
| Plastfyldninger & Rodbehandling | |
| Plastfyldning: Fortand | Fra 450 kr. |
| Plastfyldning: Lille kindtand | Fra 1.250 kr. |
| Plastfyldning: Stor kindtand | Fra 1.750 kr. |
| Rodbehandling (1 kanal) | 2.650 kr. |
| Rodbehandling (2 kanaler) | 3.175 kr. |
| Rodbehandling (efterfølgende kanaler) | 825 kr. |
| Rodspidsamputation og retrograd rodfyldning | 3.200 - 7.500 kr. |
| Tandblegning | |
|
Komplet tandblegning Inkl. farveprøve, klinisk foto, blegegel og blegeskinner. |
3.500 kr. |
| Intern blegning af stærkt misfarvet tand (f.eks. efter traume) | 1.750 kr. |